BB Akü

BPS, BPL, EB, EG, EP, EVP, FTP, FTH, HRL ,HR, MPL, MSB, MSU, OPzV, SHR

BB Akü Görüntülenme Sayısı : 128

BB Akü Kalite Üretim Hatları

Mükemmel kalitedeki tasarıma ulaşmak için Ar-Ge laboratuvarından, kalıplama için akü yapımından ve PP/ABS enjeksiyon optimizasyonuna, akü verimliliği için malzeme araştırmasından, otomasyon üretkenliğinden QA/QC ekipmanlarına kadar üretim tesislerine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak için yenilikçi tasarım sürecimiz ve yüksek standartta QA/QC denetimlerine sahip komple üretim hatlarımız var.

Yenilikçi Ar-Ge Ekibi

Ar-Ge Departmanı B.B. Battery'nin temel yetkinliklerinden biridir. Araştırma, Tasarım, Destekleme ve Test etme bölümleri olarak düzenlenmiştir. Mühendislik personelimiz sağlam ve dayanıklı kurşun-asit akü ürünlerine yenilikler getirerek daha yüksek standartlarda ürünler tasarlarlar.

Laboratuvar

Genel Merkezimizde son teknoloji ekipmanlarla donatılmış labaratuvarlarımız bulunmaktadır; her ürün müşterilerimize dağıtılmadan önce Ar-Ge Departmanı tarafından tasarlanıp test edilmektedir. Ar-Ge Departmanı için yüksek verimli ve çevre dostu pilleri araştırıyor ve tasarlıyoruz. Hedefimiz mükemmel pil ürünlerini küresel müşterilere sunmaktır.

Kalite Güvencesi

Son teknoloji tasarımın ardından üretim teknolojisi, yüksek kalite için bir diğer önemli faktördür. B.B. Battery, üzerinde bir takım özellik ve tekniklerle donatılmıştır. Kaliteyi tamamen kontrol etmek için bir dizi QC/QA denetim standardı ve prosedürünü benimsiyoruz. Sıkı operasyonlarla birlikte kurşun-asit akü endüstrisinde dikkate değer bir itibar kazandık.

 

Kalitenin kontrolü için aşağıda dikkat ettiğimiz noktaları sıraladık

  • A'dan Z'ye tepeden tırnağa kalite kontrol sistemi.
  • Güvenilir operasyon ekibi.
  • Üretimin neredeyse tamamı tek çatı altında yapılıyor. Alaşım, kalıp, aksesuar, akü kaplarının enjeksiyonu vb. yapıyoruz. Olağanüstü ürün kalitesini garanti edebilmemizin nedenlerinden biri de budur.
  • Denetim, üretim ve geliştirme için gelişmiş ekipmanlara yatırım.
  • Süreçlerde ve otomasyonda sonsuz iyileştirme, yüksek verimlilik sağlar.
  • Gelecekteki izleme ve analiz için eksiksiz veri toplama.
  • Çalışanlar için konforlu çalışma ortamı oluşturmak.
  • Yetenekli, dikkatli ve deneyimli bir yönetim ekibiyle çalışma
  • Yüksek kaliteyi takip etme ısrarı.

Standartların üstünde

Ürünün kendisi dışında malzeme ve enerji tüketimini nasıl azaltacağımıza, olası kirliliğin nasıl önleneceğine de dikkat ediyoruz. Ekipman ve süreçlerin iyileştirilmesinde aralıksız iyileştirme sayesinde olağanüstü bir başarı elde ettik ve olumlu onaylar aldık.

 

MODEL  : BPS 

Akü Türü: VRLA  /  AGM

Kapasite: 5 – 230Ah

Tasarım Ömrü: 10 Yıl

Kullanım Alanı: Ups - Telekom - Redresör

 

Model Voltaj Nominal Kapasite (Ah) Ölçüler (mm) Ağırlık (kg) Katalog
C20 C10 C5 Uzunluk Genişlik Yükseklik
BPS5-12 12V 5Ah 4.75Ah 4.25Ah 90 70 102 1.80kg PDF
BPS7-12 12V 7Ah 6.65Ah 5.95Ah 151 65 93 2.54kg PDF
BPS9-12 12V 9.40Ah 9Ah 8.05Ah 151 65 100 2.50kg PDF
BPS10-12 12V 10Ah 9.50Ah 8.50Ah 151 65 112 3.30kg PDF
BPS12-12 12V 12Ah 11.40Ah 10.20Ah 151 98 94 3.94kg PDF
BPS17-12 12V 17Ah 17.10Ah 15.30Ah 181 76 166 6.15kg PDF
BPS20-12 12V 20Ah 19Ah 17Ah 181 76 166 6.35kg PDF
BPS26-12 12V 26Ah 24.70Ah 22.10Ah 175 166 125 9.40kg PDF
BPS28-12 12V 28Ah 26.60Ah 23.80Ah 175 166 125 9.60kg PDF
BPS33-12 12V 35Ah 33.40Ah 28.10Ah 195 129 155 9.80kg PDF
BPS40-12 12V 40Ah 38Ah 34Ah 197 165 171 14.30kg PDF
BPS65-12 12V 65Ah 61.75Ah 55.25Ah 350 166 174 22.40kg PDF
BPS90-12 12V 90Ah 85.50Ah 76.50Ah 329 172 215 30.80kg PDF
BPS100-12 12V 100Ah 95Ah 85Ah 329 172 215 32.70kg PDF
BPS120-12 12V 120Ah 114Ah 102Ah 407 173 210 39.50kg PDF
BPS160-12 12V 160Ah 152Ah 136Ah 483 171 240 51.20kg PDF
BPS200-12 12V 200Ah 190Ah 170Ah 522 202 216 61.50kg PDF
BPS230-12 12V 230Ah 218.50Ah 195.50Ah 522 240 216 72.50kg PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODEL  : BPL

Akü Türü: VRLA  /  AGM

Kapasite: 3.3 – 210Ah

Tasarım Ömrü: 12 + Yıl

Kullanım Alanı: Ups - Telekom - Redresör

Model Voltaj Nominal Kapasite (Ah) Ölçüler (mm) Ağırlık (kg) Katalog
C20 C10 C5 Uzunluk Genişlik Yükseklik
BPL3.3-12 12V 3.30Ah 3.14Ah 2.81Ah 134 67 60 1.35kg PDF
BPL7-12 12V 7Ah 6.65Ah 5.96Ah 151 65 93 2.60kg PDF
BPL7.5-12 12V 7.50Ah 7.13Ah 6.38Ah 151 65 94 2.70kg PDF
BPL12-12 12V 12Ah 11.40Ah 10.21Ah 151 98 94 3.98kg PDF
BPL17-12 12V 17Ah 16.20Ah 14.45Ah 181 76 166 6.15kg PDF
BPL20-12 12V 20Ah 19Ah 17Ah 181 76 166 6.40kg PDF
BPL26-12 12V 26Ah 24.70Ah 22.15Ah 175 166 125 9.60kg PDF
BPL33-12 12V 33Ah 31.40Ah 28.10Ah 195 129 155 11.50kg PDF
BPL40-12 12V 40Ah 38Ah 34.05Ah 197 165 171 14.60kg PDF
BPL65-12 12V 65Ah 63.50Ah 56.80Ah 350 166 174 22.70kg PDF
BPL80-12 12V 80Ah 76Ah 68Ah 260 168 213 26.80kg PDF
BPL85-12 12V 85Ah 80.60Ah 72.50Ah 329 172 215 31.20kg PDF
BPL95-12 12V 95Ah 90Ah 81Ah 329 172 215 33.20kg PDF
BPL110-12 12V 110Ah 104.50Ah 94Ah 407 173 210 40.00kg PDF
BPL150-12 12V 150Ah 142.50Ah 127.50Ah 483 171 240 51.80kg PDF
BPL170-6 6V 170Ah 161.50Ah 144.50Ah 260 171 220 29.20kg PDF
BPL210-12 12V 210Ah 199Ah 178.50Ah 522 240 216 73.20kg PDF

 

MODEL  : EB

Akü Türü: VRLA  /  AGM / Deep - Cycle

Kapasite: 20 – 80Ah

Tasarım Ömrü: 12 + Yıl

Kullanım Alanı: Temizlik - Engelli Aracı

 

Model Voltaj Nominal Kapasite (Ah) Ölçüler (mm) Ağırlık (kg) Katalog
C20 C2 Uzunluk Genişlik Yükseklik
EB12-12 12V 12Ah 10Ah 151 98 94 4.30kg PDF
EB20-12 12V 20Ah 15Ah 181 76 166 6.45kg PDF
EB24-12 12V 24Ah 20Ah 183 77 170 7.35kg PDF
EB50-12 12V 50Ah 29Ah 197 165 171 16.5kg PDF
EB80-12 12V 80Ah 64Ah 260 76 215 25.5kg PDF

 

MODEL  : OPzV

Kapasite: 100 – 2500Ah

Tasarım Ömrü: 20 Yıl / 4000 Cycle ( %50 DoD )

Kullanım Alanı: UPS - Telekom - Solar

 

 

Modeli Voltaj Nominal Kapasite (Ah) Ölçüler (mm) Ağırlık (kg) Katalog
C10 Uzunluk Genişlik Yükseklik
OPzV100-12 12V 100Ah 483 171 240 47.32kg  
OPzV200-2 2V 200Ah 206 103 350 17.40kg  
OPzV300-2 2V 300 Ah 206 145 350 26.50kg  
OPzV600-2 2V 600Ah 206 145 646 48.00kg  
OPzV800-2 2V 800Ah 191 210 645 64.50kg  
OPzV1000-2 2V 1000Ah 233 210 646 80.00kg  
OPzV1500-2 2V 1500Ah 275 210 796 115.00kg  
OPzV2500-2 2V 2500Ah 487 212 782 194.00kg

 

TOP pt>